1.Suitable do gach cineál feithicle
Limistéar clúdaigh 2.Least ná córais páirceála uathoibrithe eile
3.Up go dtí 10 n-uaire a shábháil spás ná páirceáil traidisiúnta
Am 4.Quick d'aisghabháil carr
5.Easy a oibriú
Suiteáil 6.Modular agus níos simplí, 5 lá ar an meán in aghaidh an chórais
Oibriú 7.Quiet, torann íseal do chomharsana
Cosaint 8.Car i gcoinne dents, eilimintí aimsire, gníomhairí creimneach agus loitiméireacht
9. Laghdú ar astuithe sceite ag tiomáint suas & síos pasáistí agus rampaí ag lorg spáis
10.Optimal ROI agus tréimhse aisíoca gearr
Athlonnú 11.Possible & reinstallation
12. Raon leathan iarratas lena n-áirítear limistéir phoiblí, foirgnimh oifige, óstáin, ospidéil, malls siopadóireachta, agus seomraí taispeántais gluaisteán, etc.
Ainm Táirgí | trealamh páirceála meicniúil | |||||||||
Múnla Uimh. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
Cineál páirceála meicniúil | Rothlach Ingearach | |||||||||
Toise(mm) | Fad(mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Leithead(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
Airde(mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
Acmhainn Pháirceála (gluaisteáin) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Carr ar fáil | Fad(mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Leithead(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Airde(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Meáchan(kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Mótar(kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
Cineál oibríochta | Cnaipe+Cárta | |||||||||
Leibhéal torainn | Š50bd | |||||||||
Teocht atá ar fáil | -40 céim-+40 céim | |||||||||
Taise choibhneasta | 70% (Gan braoiníní uisce soiléire) | |||||||||
Cosaint | IP55 | |||||||||
Sreang trí phas cúig 380V 50HZ | ||||||||||
Modh páirceála | Páirceáil ar aghaidh & aisghabháil droim ar ais | |||||||||
Fachtóir sábháilteachta | córas ardaithe | |||||||||
struchtúr cruach | ||||||||||
Modh rialaithe | Rialú PLC | |||||||||
Modh Rialaithe Rith | Córas dúbailte Comhshó minicíochta cumhachta agus minicíochta | |||||||||
Mód tiomáint | Mótar + laghdaitheoir + slabhra | |||||||||
deimhniú CE | Uimhir an teastais: M.2016.201.Y1710 |
C1: Tá tú monarcha nó trádálaí?
A: Is monaróir muid, tá monarcha agus innealtóir féin againn.
C2.Cad é do théarmaí íocaíochta?
A: T/T 50% mar thaisce, agus 50% sula seachadadh.Taispeánfaimid grianghraif na dtáirgí agus na bpacáistí duit sula n-íocann tú an t-iarmhéid.
C3.Cad é do théarmaí seachadta?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
C4.Cad mar gheall ar do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta, tógfaidh sé 45 go 50 lá tar éis do réamhíocaíocht a fháil.Braitheann an t-am seachadta sonrach ar na míreanna agus ar chainníocht d'ordú.
Q7.How fada an tréimhse bharántas?
A: Struchtúr cruach 5 bliana, páirteanna breise 1 bhliain.